| Vaterstetten | - | Hohenbrunn II | 1059 | : | 1051 | |
| Unterhaching | - | Englschalking II | 1120 | : | 995 | |
| Hohenbrunn I | - | Hohenbrunn III | 1111 | : | 867 | |
| Taufkirchen | - | Aying-Peiß II | 1044 | : | 1039 | |
| Brunnthal | - | Englschalking I | 1037 | : | 1095 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaching | 5 | 8 : | 2 | 5598:5231 | 1120 |
| 2 | Englschalking I | 5 | 8 : | 2 | 5312:4934 | 1062 |
| 3 | Taufkirchen | 5 | 8 : | 2 | 5309:5148 | 1062 |
| 4 | Aying-Peiß II | 5 | 8 : | 2 | 5178:4965 | 1036 |
| 5 | Hohenbrunn I | 4 | 6 : | 2 | 4388:4066 | 1097 |
| 6 | Vaterstetten | 5 | 6 : | 4 | 5257:5099 | 1051 |
| 7 | Hohenbrunn II | 4 | 4 : | 4 | 4037:4020 | 1009 |
| 8 | Brunnthal | 5 | 2 : | 8 | 4985:5309 | 997 |
| 9 | Englschalking II | 3 | 0 : | 6 | 2983:3200 | 994 |
| 10 | Hohenbrunn III | 4 | 0 : | 8 | 3356:4161 | 839 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende