| Hohenbrunn 2 | - | Aying-Peiß | 1094 | : | 1062 | |
| Brunnthal | - | Grasbrunn | 993 | : | 1033 |
Spielfrei: Taufkirchen
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taufkirchen | 5 | 10 | 5473:5371 | 1095 | |
| 2 | Hohenbrunn 2 | 6 | 8 | 6477:6371 | 1080 | |
| 3 | Aying-Peiß | 6 | 6 | 6406:6339 | 1068 | |
| 4 | Grasbrunn | 6 | 4 | 6222:6336 | 1037 | |
| 5 | Brunnthal | 5 | 0 | 5140:5301 | 1028 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Aying-Peiß | - | Brunnthal | 1098 | : | 1040 | |
| Grasbrunn | - | Taufkirchen | 1046 | : | 1098 |
Spielfrei: Hohenbrunn 2