Hohenbrunn 2 | - | Aying-Peiß | 1094 | : | 1062 | |
Brunnthal | - | Grasbrunn | 993 | : | 1033 |
Spielfrei: Taufkirchen
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taufkirchen | 1 | 2 | 1093:1071 | 1093 | |
2 | Hohenbrunn 2 | 2 | 2 | 2165:2155 | 1083 | |
3 | Aying-Peiß | 2 | 2 | 2135:2160 | 1068 | |
4 | Grasbrunn | 2 | 2 | 2099:2066 | 1050 | |
5 | Brunnthal | 1 | 0 | 993:1033 | 993 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Aying-Peiß | - | Brunnthal | 1098 | : | 1040 | |
Grasbrunn | - | Taufkirchen | 1046 | : | 1098 |
Spielfrei: Hohenbrunn 2