Unterföhring II. | - | Grasbrunn | 1022 | : | 977 | |
Oberhaching | - | Oberpframmern II. | 1027 | : | 1036 |
Spielfrei: Englschalking
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englschalking | 3 | 6 | 3229:3112 | 1076 | |
2 | Oberhaching | 3 | 4 | 3065:2990 | 1022 | |
3 | Oberpframmern II. | 3 | 2 | 3023:3104 | 1008 | |
4 | Unterföhring II. | 3 | 2 | 3000:2986 | 1000 | |
5 | Grasbrunn | 2 | 0 | 1993:2113 | 997 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Oberpframmern II. | - | Unterföhring II. | 1025 | : | 995 | |
Englschalking | - | Grasbrunn | 1080 | : | 969 |
Spielfrei: Oberhaching