| Oberpframmern II. | - | Unterföhring II. | 1025 | : | 995 | |
| Englschalking | - | Grasbrunn | 1080 | : | 969 |
Spielfrei: Oberhaching
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englschalking | 2 | 4 | 2160:1967 | 1080 | |
| 2 | Oberpframmern II. | 3 | 4 | 3059:3102 | 1020 | |
| 3 | Oberhaching | 2 | 2 | 2079:2066 | 1040 | |
| 4 | Unterföhring II. | 3 | 2 | 3047:3054 | 1016 | |
| 5 | Grasbrunn | 2 | 0 | 1946:2102 | 973 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Unterföhring II. | - | Englschalking | 991 | : | 1098 | |
| Grasbrunn | - | Oberhaching | 977 | : | 1056 |
Spielfrei: Oberpframmern II.