| Ottobrunn | - | Oberhaching | 968 | : | 949 | |
| Harthausen | - | Oberpframmern 2 | 981 | : | 978 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhaching | 2 | 4 | 2005:1774 | 1003 | |
| 2 | Harthausen | 2 | 4 | 1976:1953 | 988 | |
| 3 | Ottobrunn | 3 | 3 | 2836:2900 | 945 | |
| 4 | Oberpframmern 2 | 1 | 0 | 971:1026 | 971 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Oberpframmern 2 | - | Oberhaching | 913 | : | 1009 | |
| Harthausen | - | Ottobrunn | 1016 | : | 953 |