Unterföhring I | - | Unterföhring II | 1144 | : | 1104 | |
Oberpframmern | - | Gronsdorf | 1106 | : | 1130 | |
Aying-Peiß I | - | Grasbrunn | 1133 | : | 1015 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterföhring I | 10 | 18 : | 2 | 11367:10960 | 1137 |
2 | Aying-Peiß I | 10 | 16 : | 4 | 11240:10873 | 1124 |
3 | Gronsdorf | 10 | 14 : | 6 | 11248:11093 | 1125 |
4 | Unterföhring II | 10 | 6 : | 14 | 10852:11088 | 1085 |
5 | Oberpframmern | 10 | 4 : | 16 | 10895:11143 | 1090 |
6 | Grasbrunn | 10 | 2 : | 18 | 10717:11162 | 1072 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende