| Unterföhring 1 | - | Grasbrunn-Neukeferloh | 1081 | : | 1001 | |
| Hohenbrunn 1 | - | Vaterstetten | 1103 | : | 1115 |
Spielfrei: Oberpframmern
| Sp. | Rg. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpframmern | 4 | 8 : | 0 | 4508:4356 | 1127 |
| 2 | Unterföhring 1 | 4 | 6 : | 2 | 4383:4332 | 1096 |
| 3 | Vaterstetten | 4 | 4 : | 4 | 4399:4370 | 1100 |
| 4 | Hohenbrunn 1 | 4 | 2 : | 6 | 4398:4416 | 1100 |
| 5 | Grasbrunn-Neukeferloh | 4 | 0 : | 8 | 4170:4384 | 1043 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Unterföhring 1 | - | Hohenbrunn 1 | 1111 | : | 1103 | |
| Grasbrunn-Neukeferloh | - | Oberpframmern | 1075 | : | 1125 |
Spielfrei: Vaterstetten