Hohenbrunn 1 | - | Grasbrunn-Neukeferloh | 1100 | : | 1082 | |
Oberpframmern | - | Vaterstetten | 1109 | : | 1089 |
Spielfrei: Unterföhring 1
Sp. | Rg. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberpframmern | 8 | 16 : | 0 | 8965:8673 | 1121 |
2 | Unterföhring 1 | 8 | 12 : | 4 | 8802:8675 | 1100 |
3 | Hohenbrunn 1 | 8 | 6 : | 10 | 8808:8830 | 1101 |
4 | Vaterstetten | 8 | 6 : | 10 | 8776:8751 | 1097 |
5 | Grasbrunn-Neukeferloh | 8 | 0 : | 16 | 8413:8835 | 1052 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende