| Hohenbrunn 1 | - | Grasbrunn-Neukeferloh | 1100 | : | 1082 | |
| Oberpframmern | - | Vaterstetten | 1109 | : | 1089 |
Spielfrei: Unterföhring 1
| Sp. | Rg. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpframmern | 4 | 8 : | 0 | 4508:4356 | 1127 |
| 2 | Unterföhring 1 | 4 | 6 : | 2 | 4383:4332 | 1096 |
| 3 | Vaterstetten | 4 | 4 : | 4 | 4399:4370 | 1100 |
| 4 | Hohenbrunn 1 | 4 | 2 : | 6 | 4398:4416 | 1100 |
| 5 | Grasbrunn-Neukeferloh | 4 | 0 : | 8 | 4170:4384 | 1043 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende