| Vaterstetten | - | Unterföhring 1 | 1080 | : | 1098 | |
| Hohenbrunn 1 | - | Oberpframmern | 1102 | : | 1124 |
Spielfrei: Grasbrunn-Neukeferloh
| Sp. | Rg. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpframmern | 7 | 14 : | 0 | 7856:7584 | 1122 |
| 2 | Unterföhring 1 | 8 | 12 : | 4 | 8802:8675 | 1100 |
| 3 | Vaterstetten | 7 | 6 : | 8 | 7687:7642 | 1098 |
| 4 | Hohenbrunn 1 | 7 | 4 : | 10 | 7708:7748 | 1101 |
| 5 | Grasbrunn-Neukeferloh | 7 | 0 : | 14 | 7331:7735 | 1047 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Hohenbrunn 1 | - | Grasbrunn-Neukeferloh | 1100 | : | 1082 | |
| Oberpframmern | - | Vaterstetten | 1109 | : | 1089 |
Spielfrei: Unterföhring 1