Vaterstetten | - | Hohenbrunn | 1099 | : | 1119 | |
Unterföhring I. | - | Oberpframmern I. | 1105 | : | 1133 |
Spielfrei: Taufkirchen
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberpframmern I. | 1 | 2 | 1133:1105 | 1133 | |
2 | Hohenbrunn | 1 | 2 | 1119:1099 | 1119 | |
3 | Unterföhring I. | 1 | 0 | 1105:1133 | 1105 | |
4 | Vaterstetten | 1 | 0 | 1099:1119 | 1099 | |
5 | Taufkirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Unterföhring I. | - | Taufkirchen | 1088 | : | 1098 | |
Oberpframmern I. | - | Vaterstetten | 1138 | : | 1087 |
Spielfrei: Hohenbrunn