| Unterföhring I. | - | Vaterstetten | 1108 | : | 1064 | |
| Taufkirchen | - | Hohenbrunn | 1115 | : | 1115 |
Spielfrei: Oberpframmern I.
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpframmern I. | 2 | 4 | 2248:2198 | 1124 | |
| 2 | Hohenbrunn | 2 | 3 | 2242:2216 | 1121 | |
| 3 | Taufkirchen | 2 | 3 | 2232:2215 | 1116 | |
| 4 | Unterföhring I. | 3 | 2 | 3309:3308 | 1103 | |
| 5 | Vaterstetten | 3 | 0 | 3262:3356 | 1087 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Hohenbrunn | - | Unterföhring I. | 1106 | : | 1101 | |
| Oberpframmern I. | - | Taufkirchen | 1126 | : | 1108 |
Spielfrei: Vaterstetten