Oberpframmern I. | - | Hohenbrunn | 1140 | : | 1114 | |
Taufkirchen | - | Vaterstetten | 1097 | : | 1084 |
Spielfrei: Unterföhring I.
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberpframmern I. | 8 | 16 | 9042:8847 | 1130 | |
2 | Hohenbrunn | 8 | 9 | 8913:8885 | 1114 | |
3 | Taufkirchen | 8 | 9 | 8872:8860 | 1109 | |
4 | Unterföhring I. | 8 | 6 | 8810:8836 | 1101 | |
5 | Vaterstetten | 8 | 0 | 8731:8940 | 1091 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende