| Putzbrunn | - | Neubiberg | 1042 | : | 986 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürrnhaar 2 | 3 | 6 | 3096:3043 | 1032 | |
| 2 | Putzbrunn | 3 | 4 | 3076:2983 | 1025 | |
| 3 | Neubiberg | 4 | 0 | 4003:4149 | 1001 | |
| 4 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Putzbrunn | - | Dürrnhaar 2 | 954 | : | 1016 |