Putzbrunn | - | Dürrnhaar 2 | 954 | : | 1016 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrnhaar 2 | 4 | 8 | 4112:3997 | 1028 | |
2 | Putzbrunn | 4 | 4 | 4030:3999 | 1008 | |
3 | Neubiberg | 4 | 0 | 4003:4149 | 1001 | |
4 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende