| Dürrnhaar II. | - | Taufkirchen | 1075 | : | 982 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaching | 2 | 4 | 2123:1962 | 1062 | |
| 2 | Dürrnhaar II. | 1 | 3 | 1075:982 | 1075 | |
| 3 | Taufkirchen | 2 | 0 | 1741:2022 | 871 | |
| 4 | Platzhalter | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Dürrnhaar II. | - | Unterhaching | 1080 | : | 1067 |