| Dürrnhaar II. | - | Aying-Peiß | 1011 | : | 1034 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aying-Peiß | 1 | 3 | 1034:1011 | 1034 | |
| 2 | Dürrnhaar II. | 1 | 0 | 1011:1034 | 1011 | |
| 3 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Dürrnhaar I. | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Aying-Peiß | - | Dürrnhaar I. | 1049 | : | 1093 |