| Dürrnhaar I. | - | Aying-Peiß | 1106 | : | 1048 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürrnhaar I. | 2 | 6 | 2196:2070 | 1098 | |
| 2 | Aying-Peiß | 2 | 3 | 2083:2104 | 1042 | |
| 3 | Dürrnhaar II. | 2 | 0 | 2032:2137 | 1016 | |
| 4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Dürrnhaar II. | - | Dürrnhaar I. | 914 | : | 1111 |