Aying-Peiß | - | Dürrnhaar II. | 1044 | : | 991 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrnhaar I. | 1 | 3 | 1103:1021 | 1103 | |
2 | Aying-Peiß | 2 | 3 | 2093:2084 | 1047 | |
3 | Dürrnhaar II. | 1 | 0 | 1011:1034 | 1011 | |
4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Dürrnhaar I. | - | Aying-Peiß | 1106 | : | 1048 |