| ORN-Wilder Haufen | - | Grasbrunn | 1068 | : | 1013 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhaching | 1 | 3 | 1097:1071 | 1097 | |
| 2 | ORN-Wilder Haufen | 2 | 3 | 2139:2110 | 1070 | |
| 3 | Grasbrunn | 1 | 0 | 1013:1068 | 1013 | |
| 4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Oberhaching | - | Grasbrunn | 1095 | : | 1039 |