Englschalking | - | Unterhaching | 1128 | : | 1001 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englschalking | 1 | 2 | 1128:1001 | 1128 | |
2 | Unterhaching | 1 | 0 | 1001:1128 | 1001 | |
3 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Hohenbrunn | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Unterhaching | - | Hohenbrunn | 1028 | : | 1101 |