| Dürrnhaar 1 | - | Brunnthal | 1058 | : | 1012 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhaching | 1 | 0 | 1047:1054 | 1047 | |
| 2 | Brunnthal | 2 | 0 | 1931:2150 | 966 | |
| 3 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Dürrnhaar 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Oberhaching | - | Dürrnhaar 1 | 1085 | : | 1076 |