| Neubiberg | - | Dürrnhaar I. | 1039 | : | 1074 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürrnhaar I. | 3 | 9 | 3215:3121 | 1072 | |
| 2 | Neubiberg | 3 | 3 | 3107:3154 | 1036 | |
| 3 | Oberpframmern | 2 | 0 | 2035:2082 | 1018 | |
| 4 | Platzhalter | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Oberpframmern | - | Neubiberg | 1003 | : | 1043 |