| Vaterstetten | - | Hohenbrunn | 1094 | : | 1071 | |
| Unterhaching | - | Kirchheim 1 | 1021 | : | 986 | |
| Haar | - | Grasbrunn | 1084 | : | 1082 | |
| Englschalking 2 | - | Oberhaching | 1023 | : | 961 | |
| Brunnthal | - | Kirchheim 2 | 1047 | : | 862 |
| Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaterstetten | 9 | 18 : | 0 | 9799:8725 | 1089 |
| 2 | Hohenbrunn | 9 | 14 : | 4 | 9823:9058 | 1091 |
| 3 | Haar | 9 | 14 : | 4 | 9672:9243 | 1075 |
| 4 | Grasbrunn | 9 | 12 : | 6 | 9675:9048 | 1075 |
| 5 | Brunnthal | 9 | 12 : | 6 | 9129:9088 | 1014 |
| 6 | Unterhaching | 9 | 8 : | 10 | 9307:9274 | 1034 |
| 7 | Englschalking 2 | 9 | 6 : | 12 | 9247:9166 | 1027 |
| 8 | Kirchheim 1 | 9 | 4 : | 14 | 8531:9250 | 948 |
| 9 | Oberhaching | 9 | 2 : | 16 | 8322:9092 | 925 |
| 10 | Kirchheim 2 | 9 | 0 : | 18 | 7725:9286 | 858 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende