Unterföhring II | - | Kirchheim | 1035 | : | 1111 | |
Feldkirchen | - | Vaterstetten | 834 | : | 1015 | |
Denning | - | Grasbrunn II | 840 | : | 1012 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchheim | 10 | 20 : | 0 | 11090:9577 | 1109 |
2 | Unterföhring II | 10 | 16 : | 4 | 10283:9796 | 1028 |
3 | Vaterstetten | 10 | 12 : | 8 | 10205:9753 | 1021 |
4 | Grasbrunn II | 10 | 8 : | 12 | 9720:9796 | 972 |
5 | Denning | 10 | 2 : | 18 | 8755:9811 | 876 |
6 | Feldkirchen | 10 | 2 : | 18 | 8622:9942 | 862 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende