Einzelrangliste 2015/2016 |
|
|
Geschrieben von: Martin Stockbauer
|
Freitag, den 06. November 2015 um 01:43 Uhr |
Rang | Name | Vorname | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | 1. KO | 2. KO | Schnitt |
1. | Schnabel | Sabrina | Unterföhring | | 378 | | | 384 | 381 | | | 381.0 |
2. | Maier | Christoph | Engschalking | 375 | | 385 | 385 | | 378 | | | 380.8 |
3. | Estermann | Anna | Gronsdorf | | | | 378 | | | | | 378.0 |
4. | Engert | Sebastian | Unterföhring | | 374 | 376 | | 379 | 381 | | | 377.5 |
5. | Wörl | Antonia | Engschalking | 382 | | 384 | 368 | | 374 | | | 377.0 |
6. | Unrath | Tobias | Gronsdorf | 365 | 381 | | 381 | 379 | | | | 376.5 |
7. | Eschenbach | Michael | Unterföhring | | 381 | 371 | | 368 | 378 | | | 374.5 |
8. | Körmer | Stephanie | IKV | | 373 | | | | | | | 373.0 |
9. | Ilmberger | Korbinian | Oberhaching | 363 | | | 376 | 369 | | | | 369.3 |
10. | Westner | Veit | Aying | 368 | | 359 | | 372 | 361 | | | 365.0 |
11. | Lechner | Christoph | Aying | 354 | | 366 | | 364 | 367 | | | 362.8 |
13. | Harraus | Michael | Putzbrunn | | 362 | 353 | | 367 | | | | 360.7 |
14. | Langner | Niklas | Brunnthal | | | 360 | | | | | | 360.0 |
12. | Andraschko | Lukas | Feldkirchen | | 356 | 362 | | 367 | 354 | | | 359.8 |
15. | Six | Daniel | Dürrnhaar I | 358 | | 355 | 364 | | 353 | | | 357.5 |
16. | Herrfurtner | Lea | Gronsdorf | 357 | | | | | | | | 357.0 |
17. | Czap | Thomas | Unterhaching | 358 | | 338 | | | 375 | | | 357.0 |
18. | Eschenbach | Markus | Unterföhring | | 353 | 351 | | 361 | 361 | | | 356.5 |
19. | Streibel | Jannick | Oberhaching | 354 | 360 | | 356 | 348 | | | | 354.5 |
20. | Siebenhandl | Yannick | Dürrnhaar I | 350 | | 348 | 360 | | 359 | | | 354.3 |
21. | Mendel | Chiara | Unterföhring | | 354 | | | | | | | 354.0 |
22. | Riphaus | Daniel | Neubiberg | 358 | 354 | | 348 | 356 | | | | 354.0 |
23. | Fränkel | Sebastian | Grasbrunn | 350 | 351 | | 355 | | | | | 352.0 |
24. | Kameter | Stefan | Dürrnhaar I | 346 | | 355 | 352 | | 353 | | | 351.5 |
25. | Sheffield | Andre | Gronsdorf | 361 | 338 | | 351 | 352 | | | | 350.5 |
26. | Heuschneider | Florian | Feldkirchen | | 361 | 341 | | 347 | | | | 349.7 |
27. | Bilic | Romina | Oberhaching | 330 | 369 | | 353 | 343 | | | | 348.8 |
28. | Lechner | Magdalena | Dürrnhaar II | 352 | | 352 | 354 | | 336 | | | 348.5 |
29. | Kuntzi | Yannik | Engschalking | 341 | | 350 | 354 | 349 | | | | 348.5 |
30. | Neumaier | Moritz | Dürrnhaar II | 338 | | 341 | 356 | | 351 | | | 346.5 |
31. | Werner | Luca | Aying | | | 346 | | 334 | 351 | | | 343.7 |
36. | Rapke | Patrick | Feldkirchen | | 335 | 340 | | 349 | 350 | | | 343.5 |
32. | Winkler | Manuel | Oberhaching | 358 | 353 | | | 319 | | | | 343.3 |
33. | Janson | Sarah | Feldkirchen | | 350 | 336 | | 340 | 341 | | | 341.8 |
35. | Niedermaier | Hansi | Oberpframmern | 343 | | 339 | 342 | | 342 | | | 341.5 |
37. | Bücherl | Michael | Brunnthal | | 335 | 337 | | 352 | 338 | | | 340.5 |
34. | Marzell | Alexander | Oberpframmern | 349 | | 334 | 342 | | 334 | | | 339.8 |
38. | Winklmair | Philipp | Neubiberg | 338 | | | 336 | | | | | 337.0 |
39. | Pilz | Anne | Engschalking | | | 335 | 330 | | 344 | | | 336.3 |
40. | Singh | Sahil | Putzbrunn | | | | | 332 | 340 | | | 336.0 |
42. | Stoklaßa | Tobias | Putzbrunn | | 335 | 331 | | | | | | 333.0 |
41. | Leingärtner | Jakob | Feldkirchen | | 328 | | | 339 | 329 | | | 332.0 |
43. | Hois | Sebastian | Putzbrunn | | 330 | | | | | | | 330.0 |
44. | Franz | Fabian | Unterföhring | | 320 | | | | 337 | | | 328.5 |
45. | Lex | Stefan | Feldkirchen | | 321 | 324 | | 339 | | | | 328.0 |
46. | Sandmann | Jakob | Putzbrunn | | 314 | 323 | | 343 | 328 | | | 327.0 |
47. | Six | Nicolas | Dürrnhaar II | 321 | | 323 | 331 | | 327 | | | 325.5 |
48. | Heininger | Tim | IKV | 296 | 344 | | 332 | 328 | | | | 325.0 |
49. | Scharl | Maria | Grasbrunn | 310 | 329 | | 332 | 327 | | | | 324.5 |
50. | Neumayr | Stefan | IKV | 304 | | | 338 | 331 | | | | 324.3 |
51. | Erhardt | Sophie | Neubiberg | 325 | 316 | | 331 | | | | | 324.0 |
52. | Diehl | Laura | Oberhaching | | 331 | | 316 | | | | | 323.5 |
54. | Ploß | Lukas | Feldkirchen | | 305 | | | 333 | 331 | | | 323.0 |
53. | Michalak | Markus | IKV | 326 | 308 | | 333 | 321 | | | | 322.0 |
55. | Illichmann | Moritz | Brunnthal | | 307 | 315 | | 320 | 332 | | | 318.5 |
56. | Neumaier | Johanna | Dürrnhaar II | 349 | | 299 | 303 | | 322 | | | 318.3 |
57. | Springer | Mika | Aying | 309 | | 324 | | | 321 | | | 318.0 |
58. | Scharf | Tobias | Unterhaching | 317 | | | | | 318 | | | 317.5 |
59. | Reitmajer | Luis | Unterhaching | 339 | | 280 | | | 333 | | | 317.3 |
60. | Meyer-Giesow | Christian | Neubiberg | 295 | 311 | | 329 | 329 | | | | 316.0 |
61. | Ravinski | Ilja | Gronsdorf | 329 | 289 | | 309 | 336 | | | | 315.8 |
62. | Schmidt | Marinus | Grasbrunn | 306 | | | | 325 | | | | 315.5 |
63. | Gocke | Philipp | Brunnthal | | | 291 | | 337 | | | | 314.0 |
64. | Leibl | Robert | Dürrnhaar II | 288 | | 321 | | | 329 | | | 312.7 |
65. | Michl | Philine | Dürrnhaar I | 306 | | 317 | | | | | | 311.5 |
67. | Mader | Sophia | Gronsdorf | 263 | | | | 344 | | | | 303.5 |
66. | Faryhs | Nico | Oberpframmern | 325 | | 312 | 295 | | 281 | | | 303.3 |
68. | Donocik | Alex | Dürrnhaar I | | | | 302 | | | | | 302.0 |
69. | Wlasenko | Alexander | Unterhaching | 300 | | | | | | | | 300.0 |
70. | Ilmberger | Anna | Oberhaching | | 300 | | 291 | 306 | | | | 299.0 |
71. | Kowalski | Jonas | Aying | 295 | | | | | | | | 295.0 |
72. | Strobl | Tim | Grasbrunn | 317 | 270 | | 305 | 285 | | | | 294.3 |
73. | Eidkum | Gary | Brunnthal | | 277 | 279 | | 306 | 297 | | | 289.8 |
74. | Klüpfel | Korbinian | Putzbrunn | | | | | | 286 | | | 286.0 |
75. | Weidenthaler | Alexandra | Neubiberg | 278 | 245 | | 301 | 301 | | | | 281.3 |
76. | Kieser | Nicolas | Grasbrunn | 240 | 254 | | 292 | 287 | | | | 268.3 |
77. | Kendlbauer | Daniel | Aying | | | 271 | | 272 | 257 | | | 266.7 |
78. | Buick | Andreas | Engschalking | 268 | | | 249 | | | | | 258.5 |
79. | Bauer | Steffen | Gronsdorf | 206 | | | | | | | | 206.0 |
|
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 06. Dezember 2016 um 21:08 Uhr |