Einzelrangliste 2016/2017 |
|
|
Geschrieben von: Martin Stockbauer
|
Dienstag, den 06. Dezember 2016 um 01:31 Uhr |
Rang | Name | Vorname | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | 1. KO | 2. KO | Schnitt |
1. | Wörl | Antonia | Englschalking | 382 | 381 | | 386 | 388 | | | | 384.3 |
2. | Unrath | Tobias | Gronsdorf | 375 | 379 | | 380 | 381 | | | | 378.8 |
3. | Bilic | Romina | Oberhaching | | | 376 | | | 376 | | | 376.0 |
4. | Engert | Sebastian | Unterföhring | 370 | | 381 | 374 | | 375 | | | 375.0 |
5. | Maier | Christoph | Englschalking | 382 | 364 | | | | | | | 373.0 |
6. | Estermann | Anna | Gronsdorf | | 379 | 369 | | 369 | | | | 372.3 |
7. | Eschenbach | Michael | Unterföhring | 369 | | 372 | | | 371 | | | 370.7 |
8. | Ilmberger | Korbinian | Oberhaching | | 363 | 367 | | 380 | 371 | | | 370.3 |
9. | Czap | Thomas | Unterhaching | 375 | | 351 | | | 379 | | | 368.3 |
10. | Eschenbach | Markus | Unterföhring | 362 | | 369 | 370 | | 372 | | | 368.3 |
11. | Herz | Fiona | Gronsdorf | 365 | 364 | | 373 | 367 | | | | 367.3 |
12. | Haraeus | Michael | Putzbrunn | | | 367 | | | | | | 367.0 |
13. | Werner | Luca | Aying-Peiß | 350 | 360 | 357 | | 364 | | | | 357.8 |
14. | Pilz | Anne | Englschalking | 346 | 365 | | 364 | 355 | | | | 357.5 |
15. | Janson | Sarah | Feldkirchen | 357 | | 359 | 356 | | 363 | | | 358.8 |
16. | Reitmajer | Luis | Unterhaching | 356 | | 361 | 355 | | 357 | | | 357.3 |
17. | Westner | Veit | Aying-Peiß | 354 | 364 | 351 | | | | | | 356.3 |
18. | Streibel | Yannick | Oberhaching | | 337 | 362 | | 367 | 359 | | | 356.3 |
19. | Six | Nicolas | Dürrnhaar II | 354 | 347 | 362 | 354 | 360 | 360 | | | 356.2 |
20. | Meyer-Griesow | Christian | Neubiberg | 346 | 358 | | 359 | 360 | | | | 355.8 |
21. | Siebenhandl | Yannick | Dürrnhaar I | 368 | | 344 | 358 | 350 | | | | 355.0 |
22. | Lehner | Markus | Gronsdorf | | | | 355 | | | | | 355.0 |
23. | Heuschneider | Florian | Feldkirchen | 358 | | 350 | 353 | | 354 | | | 353.8 |
24. | Kameter | Stefan | Dürrnhaar I | | | 351 | 354 | | 356 | | | 353.7 |
25. | Rapke | Patrick | Feldkirchen | 357 | | 354 | 349 | | 364 | | | 356.0 |
26. | Niedermaier | Hansi | Oberpframmern | | 342 | 366 | | 353 | 351 | | | 353.0 |
27. | Sheffield | Andre | Gronsdorf | | | | | 353 | | | | 353.0 |
28. | Neumaier | Moritz | Dürrnhaar II | | 328 | 355 | | 362 | 365 | | | 352.5 |
29. | Winklmair | Philipp | Neubiberg | 352 | | | | | | | | 352.0 |
30. | Lechner | Magdalena | Dürrnhaar II | | 352 | 348 | | | 354 | | | 351.3 |
31. | Singh | Sahil | Putzbrunn | | | 352 | | 350 | 351 | | | 351.0 |
32. | Leingärtner | Jakob | Feldkirchen | 356 | | 351 | 346 | | 351 | | | 351.0 |
33. | Six | Daniel | Dürrnhaar I | 367 | 350 | 347 | 349 | | 339 | | | 350.4 |
34. | Langner | Niklas | Brunnthal | | 342 | 357 | | 354 | 341 | | | 348.5 |
35. | Marzell | Alexander | Oberpframmern | | 349 | 353 | | 332 | 359 | | | 348.3 |
36. | Lex | Stefan | Feldkirchen | 357 | | 343 | 342 | | 364 | | | 351.5 |
37. | Kuntzi | Yannik | Englschalking | 333 | 348 | | 361 | 345 | | | | 346.8 |
38. | Neumaier | Johanna | Dürrnhaar II | 325 | 342 | 352 | | 346 | 355 | | | 344.0 |
39. | Bücherl | Michael | Brunnthal | | 344 | 345 | | | 337 | | | 342.0 |
40. | Heininger | Tim | Neubiberg | 340 | 335 | | 338 | 351 | | | | 341.0 |
41. | Ilmberger | Anna | Oberhaching | | 345 | 346 | | 329 | 343 | | | 340.8 |
42. | Dierstein | Vincent | Taufkirchen | 333 | | | | 348 | | | | 340.5 |
43. | Illichmann | Moritz | Brunnthal | | 340 | 335 | | 336 | 345 | | | 339.0 |
44. | Weidenthaler | Alexandra | Neubiberg | 340 | 337 | | 342 | 332 | | | | 337.8 |
45. | Mader | Sophia | Gronsdorf | 333 | | | | | | | | 333.0 |
46. | Diehl | Laura | Oberhaching | | 336 | 333 | | 325 | 337 | | | 332.8 |
47. | Strobl | Tim | Grasbrunn | 332 | | 350 | 308 | | 338 | | | 332.0 |
48. | Gocke | Philipp | Brunnthal | | 338 | 324 | | 321 | 344 | | | 331.8 |
49. | Leibl | Robert | Dürrnhaar II | | 335 | 318 | | 353 | 319 | | | 331.3 |
50. | Ploß | Lukas | Feldkirchen | 328 | | | 334 | | 343 | | | 335.0 |
51. | Sachse | Daniel | Grasbrunn | 342 | | 338 | 339 | | 301 | | | 330.0 |
52. | Springer | Mika | Aying-Peiß | 325 | 325 | 335 | | 331 | | | | 329.0 |
53. | Scharf | Tobias | Unterhaching | 337 | | 343 | 322 | | 310 | | | 328.0 |
54. | Curl | Daniel | Taufkirchen | | | | 328 | 328 | | | | 328.0 |
55. | Ravinski | Ilja | Gronsdorf | | 320 | | 337 | 325 | | | | 327.3 |
56. | Franz | Fabian | Unterföhring | 318 | | 321 | 338 | | 321 | | | 324.5 |
57. | Stokloßa | Tobias | Putzbrunn | | | 323 | | | | | | 323.0 |
58. | Sandmann | Jakob | Putzbrunn | | | | | 320 | 319 | | | 319.5 |
59. | Gruber | Tim | Englschalking | | | | 315 | 322 | | | | 318.5 |
60. | Wlasenko | Alexander | Unterhaching | 315 | | 323 | | | 310 | | | 316.0 |
61. | Kunzlmann | Luis | Unterhaching | | | | 301 | | 331 | | | 316.0 |
62. | Faryhs | Nicolai | Oberpframmern | | 300 | 325 | | 318 | 314 | | | 314.3 |
63. | Ott | Marlon | Grasbrunn | | | 328 | 311 | | 297 | | | 312.0 |
64. | Schmidt | Agnes | Grasbrunn | 311 | | 316 | 313 | | 301 | | | 310.3 |
65. | Yevtushenko | Mykyta | Taufkirchen | 280 | 332 | | 320 | 302 | | | | 308.5 |
66. | Schmidt | Marinus | Grasbrunn | | | 312 | 305 | | | | | 308.5 |
67. | Wagner | Natalie | Grasbrunn | 308 | | | | | | | | 308.0 |
68. | Klüpfel | Korbinian | Putzbrunn | | | 301 | | 312 | 300 | | | 304.3 |
69. | Rosengarten | Constantin | Taufkirchen | 294 | | | 317 | 306 | | | | 305.7 |
70. | Eidkum | Gary | Brunnthal | | 309 | | | 292 | 303 | | | 301.3 |
71. | Kieser | Nicolas | Grasbrunn | 308 | | 283 | | | | | | 295.5 |
72. | Pennig | Johannes | Taufkirchen | | | | 317 | 272 | | | | 294.5 |
73. | Buick | Andreas | Englschalking | 257 | 306 | | 303 | | | | | 288.7 |
74. | Kendlbacher | Daniel | Aying-Peiß | | | | | 276 | | | | 276.0 |
75. | Seyfert | Aileen | Oberhaching | | 246 | 286 | | | | | | 266.0 |
76. | Leitner | Florian | Unterföhring | 234 | | | 260 | | 247 | | | 247.0 |
77. | Werner | Luisa | Aying-Peiß | | | | | 245 | | | | 245.0 |
78. | Herrmann | Sebastian | Taufkirchen | 235 | 233 | | 252 | 251 | | | | 242.8 |
79. | Dinkel | Leopold | Taufkirchen | | 211 | | | 189 | | | | 200.0 |
|
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 04. Februar 2017 um 18:39 Uhr |